AW-4KS1便攜式氣體(tǐ)檢測儀主要功能是用于準确檢測氣體(tǐ)洩露或氣體(tǐ)濃度超标報警。氣體(tǐ)檢測的主要檢測原理(lǐ)有(yǒu):電(diàn)化學、低(dī)功耗紅外等。AW-4KS1廣泛應用于消防、應急救援、受限空(kōng)間(jiān)、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫(yī)藥等場(chǎng)合。
常見氣體(tǐ)附表(下表其他量程和(hé)對應分辨率可(kě)定制(zhì)):
檢測氣體(tǐ) | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體(tǐ) | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-50ppm | 0.01ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
VOCs(VOC) | 0-100ppm | 0.1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-1000、2000ppm | 1ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
可(kě)燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 矽烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
丙烷(C3H8) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 矽烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-1.5%Vol | 0.01%Vol | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 肼(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.1ppm | 四氧化二氮(N2O4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 苯乙烯(C8H8) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氯乙烯(C2CL4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm |
注:其它未在上(shàng)表列出的氣體(tǐ)可(kě)來(lái)電(diàn)咨詢。